Ut opificem professionalem, volumus tibi dare altam qualitatem Automatic High Speed Paper Secans Machina. Machina in partibus transversis et longitudinalibus et incisuras intermittens, et processus in charta conlectum secans.
Apparatus Image
Apparatus specifications
| Dimensiones L*W*H(mm) |
Basic Specifications | Potentia copia (kW) |
Celeritate secans (M/min) |
Altitudo opus (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 cultri horizontali verticali, servo plena potestate, cum 6 commentariis | 5.8 | 0-120 | 850 |
Processus Parameters
| Min. Secans Longitudo L (mm) | Maximilianus. Secans Latitudo W (mm) | Crassitudo ad Corrugated chartam H (mm) | Lamina longitudinalis Spacing Subtilitas (mm) | Effectus (PCS/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1.5 | 0-12 |
General Description of Functions
| Nec. | Item | Features |
| 1 | Charta at Rack | Tortura reposita charta facta ex laminas ferro acido loto et processit vergentis. Simplex structura, constructio certa, et frigida tractatur galvanizationem, consequens speciosam speciem et excellentem rubiginem resistentem. Configuratio regulae includit 6 chartas repositionis cellulas, quae esse possunt adaequatum secundum diversas necessitates mos, altam flexibilitatem et robustam offerens accommodatio. |
| 2 | Frame Structure | Artus fabricatur ex amussim machinis post glutino rectangulo ferro fistulae et laminae ferreae. Coetus altam accurationem et operativam praecisionem efficit, praestans diuturnum servitium vitae et excellentis instrumenti stabilitatis. |
| 3 | Coegi Mechanismum | Pressura feed cylindro facta ex materia PU, quae claram et attractivam habet superficiem magna frictio. Hoc efficaciter auget fidem chartae mancipationis. Interim tractio tympani ex Germania importatur et est valde durabilis. |
| 4 | Crucem-secans Structure | Potestas providetur summus praecisione servo motore cum reducente et in synchrono mechanismum rotae quae attingit hig |
| 5 | Longitudinalis Secans Unit | Haec mechanismus principaliter componitur ex decem detentoribus cultelli. De configuratione cultro 7+1 concedit pro sectione universali archarum generum 410 et 411. Hoc ad congressum pertinet summus efficientiae operatio exigit dum diuturnitatem obtinet; |
| 6 | Product repono fabrica | Utraque materboard machining per CNC to latera parallela curent, usum fortitudinis altae torquem atque curare salutem fidem non skip dentes, ut accurate emendare et operandi efficacia, summus praecisione utimur revellere coneris; calces reducer instructi summus praecisione officium mobile; Ut utendo rate amplio chartarum, hanc institutionem ut 6 chartarum bibliothecarum constituimus, quae secundum quod augeri vel minui potest diversus mos eget, opportunus et jejunus, et aptabilitas fortis; |
|
| 7 | Machina clausura | Munus primarium est machinae ad ornatum itself.An externa tutela additur in machine.The cover agitur cum plastic spargit, quae facit eam aesthetically placitum, delicatum et repugnant pingere chipping.The observationis fenestra in fronte machinae factae acrylicum linteum, quod dat carum atque elegantem ut tum princeps spissitudo et resistentia comminuens. |
|
Three-View Drawings
Schematic Diagram Productionis Processus Modus
Consumable Requisita
2. lobortis types
| Vide numerum | Nomen | Image | Charta feed direction | Minimum magnitudine |
| 1 | Ordinarius arca |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Latitudo: minimum 36mm Altitudo: minimum 225mm |
| 2 | Ordinarius arca |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Latitudo: minimum 36mm Altitudo: minimum 225mm |
| 3 | Heavenand Earth Cover |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Latitudo: minimum 225mm Altitudo: minimum 18mm |
| 4 | Sigillum Medium Box |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Latitudo: minimum 450mm Altitudo: minimum 18mm |
| 5 | Sigillum Medium Box |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Altitudo: minimum 450mm Altitudo: minimum 18mm |
| 6 | Omnes cornu arca |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Altitudo: minimum 225mm Altitudo: minimum 18mm |
| 7 | Sigillum Medium Box |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Altitudo: minimum 450mm Altitudo: minimum 18mm |
| 8 | Quadratus cardboard |
|
longitudinalis | Longitudo: minimum 400mm Altitudo: minimum 18mm |
Index Main Components configurationis
| Nec. | Item | Specifications | Q'ty | Notandum |
| 1 | Ferrum longitudinale unitatis |
|
7 SETS | Quantitas potest nativus secundum exigentias |
| 2 | Horizontalis ensis unitas |
|
1 SET' |
|
| 3 | Coetus Rollerus |
|
3 PCS' |
|
| 5 | Cingulum transversum synchronum |
|
1 PCS' |
|
| 6 | Synchroni Cingulum |
|
2 PCS |
|
| 7 | Tractio Servo Motor |
|
2 SETS |
|
| 8 | Tractus reducer |
|
2 SETS |
|
| 9 | Temperatio at Servo Motor |
|
1 SET' |
|
| 10 | De revolutionibus at Reducer |
|
1 SET' |
|
| 11 | Ferrum movens Motor |
|
7 SETS | Quantitas potest nativus secundum exigentias |
| 12 | Ferrum Moving reducer |
|
7 SETS |
|
| 13 | Pneumatica Components |
|
1 SET' |
|
| 14 | Imperium Electrical Box | -- | -- |
|
| 15 | Electrical Components | Photoelectrica sensoriis, cables, reflexoribus, componentibus electrica | -- |
|
| 16 | Controller | Duces, Firmware, moduli | -- |
|
Index partium Wearable et Consumables
| Nec. | Item | Specifications | Suggessit Q'ty * | U8 numerus |
| 1 | Pascentium Shaft Bushing | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Propellentibus Shaft Bushing | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Inconsutilem Viridis Silens Synchronum Cingulum cum Ferro Core (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Solenoid Valvae | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 Dentem Blade circularem | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Solenoid Valvae | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Slider | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Subtilitas Pressura Reducing Valvae | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Inconsutilem Polyurethane Synchronum Cingulum ferro filum - Silens genus | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Nullam | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Fuse | 5*20mm 0.1A | 5 |
|
| 12 | Finis Switch | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Propinquitas SWITCH | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Inconsutilem Polyurethane Synchronum Cingulum ferro filum - Silens genus | AT10x50xL920 | 1 |
|
Consumables list
| 1 | Paper Cuting Power Flexilis Rollerus B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 Dentem Blade circularem | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Pascentium Shaft Bushing | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Propellentibus Shaft Bushing | CZJ260-02-010-300 | 1 |