Ob magnam pulveris quantitatem in bractearum productorum, Pulvis analecta cum Air Cogo Flare et Peniculus Purgatio reducere potest pericula potentiae salutis et tutelae environmentalis ad officinam et etiam ambitum. Pulvis Analecta cum Air Compresso Flare et Peniculus Purgatio influentiam rerum externarum in qualitate superficiei producti vitare potest et diminuere ratem defectivam facti a rebus exteris non purgatis;
1.Product Introduction
2. Parameter Product (specification)
| Model | FQ-QS2 |
| Species magnitudine Equipment | 2120* 450* 450mm |
| Altitudo temperatio range | 0~180mm |
| Minimum transit per panel magnitudine | 240*80mm*5mm |
| Latitudo opus cylindro TRADUCTOR est MCCC mm (sicut tabula coniuncta) | |
| Portator constructione latitudo | 1450mm |
| Maximum Machinable latitudine | 1450mm |
| Opus summa cylindro TRADUCTOR | 950mm |
| Transversus percutientium velocitate | 95m/min |
| Motor potentia | 0.5KW (WOSEN motor) |
| Requisita ad remotionem centralis pulvis | 20m/min |
| Opus Pressura | 0.6bar 0.4L/h |
| Peniculus dimensio cingulum | L3400*W40*D6*19/0.12*2SETS |
| Diametro suctionis port | 60mm*2 diameter 150*2 |
| Maximum transiens celeritatem 45m / min (pro profunda pulveris remotionem) |
4.Product Details